شاهین امروز سهشنبه ۲۳ اسفند با افت قیمت ۵۵ میلیونی پا به بازار گذاشته و خرید تیبا درمقایسه با دیروز ۲۵ میلیون کمتر تمام میشود، قیمت محصولات ایرانخودرو هم بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است

کوییک ۴۰ میلیون و تارا ۶۰ میلیون ظرف یک روز ریخت!
23 اسفند 1401 ساعت 13:02
شاهین امروز سهشنبه ۲۳ اسفند با افت قیمت ۵۵ میلیونی پا به بازار گذاشته و خرید تیبا درمقایسه با دیروز ۲۵ میلیون کمتر تمام میشود، قیمت محصولات ایرانخودرو هم بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است
| خودرو | دوشنبه | امروز |
| سمند LX | 545 میلیون تومان | 510 میلیون تومان |
| سمند EF7 | 550 میلیون تومان | 515 میلیون تومان |
| سمند EF7 دوگانهسوز | 580 میلیون تومان | 550 میلیون تومان |
| دنا معمولی | 670 میلیون تومان | 640 میلیون تومان |
| دنا پلاس دندهای توربو | 800 میلیون تومان | 760 میلیون تومان |
| دناپلاس توربو اتوماتیک | 880 میلیون تومان | 835 میلیون تومان |
| پژو 405 | 480 میلیون تومان | 480 میلیون تومان |
| پژو پارس ساده | 525 میلیون تومان | 495 میلیون تومان |
| پژو 207 دندهای | 670 میلیون تومان | 625 میلیون تومان |
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 990 میلیون تومان | 940 میلیون تومان |
| رانا پلاس | 565 میلیون تومان | 520 میلیون تومان |
| رانا پلاس پانوراما | 625 میلیون تومان | 575 میلیون تومان |
| تارا دندهای | 750 میلیون تومان | 700 میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک | 930 میلیون تومان | 870 میلیون تومان |
| پژو 206 تیپ 2 | 535 میلیون تومان | 500 میلیون تومان |
| تندر 90 معمولی | 820 میلیون تومان | 820 میلیون تومان |
| تندر 90 پلاس اتوماتیک | یک میلیارد تومان | 950 میلیون تومان |
| پژو 2008 | دو میلیارد و 800 میلیون تومان | دو میلیارد و 700 میلیون تومان |
| هایما S5 توربو | یک میلیارد و 410 میلیون | یک میلیارد و 310 میلیون |
| هایما S7 توربو | یک میلیارد و 600 میلیون تومان | یک میلیارد و 600 میلیون تومان |
| سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | سه میلیارد و 100 میلیون تومان | دو میلیارد و 950 میلیون تومان |
| پژو 508 | سه میلیارد و 550 میلیون تومان | سه میلیارد و 550 میلیون تومان |
| مدل | دوشنبه | امروز |
| پراید 151 | 285 میلیون تومان | 285 میلیون تومان |
| تیبا | 340 میلیون تومان | 315 میلیون تومان |
| تیبا 2 | 350 میلیون تومان | 325 میلیون تومان |
| ساینا | 350 میلیون تومان | 330 میلیون تومان |
| کوئیک دندهای | 360 میلیون تومان | 320 میلیون تومان |
| کوئیک R | 365 میلیون تومان | 330 میلیون تومان |
| کوئیک پلاس اتوماتیک | 470 میلیون تومان | 440 میلیون تومان |
| سیتروئن C3 | دو میلیارد و 750 میلیون تومان | دو میلیارد و 550 میلیون تومان |
| چانگان CS35 | یک میلیارد و 170 میلیون تومان | یک میلیارد و 170 میلیون تومان |
| وانت زامیاد | 520 میلیون تومان | 495 میلیون تومان |
| کیا سراتو 2000 مونتاژی | دو میلیارد و 300 میلیون تومان | دو میلیارد و 100 میلیون تومان |
| آریو | 845 میلیون تومان | 845 میلیون تومان |
| شاهین | 635 میلیون تومان | 580 میلیون تومان |
کد مطلب: 1101